Соответствия размеров
Уважаемые партнеры!
На нашем сайте представлены две размерные сетки, разработанные по российским и зарубежным лекалам. К какой размерной сетке относится каждая модель указано в описании товара.
ТАБЛИЦА №1
Размер | Обхват груди | Объём талии | Обхват бёдер |
XS(42) | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
S(44) | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
M(46) | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
L(48) | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
XL(50) | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
52 | 102-106 | 82-86 | 108-112 |
54 | 106-110 | 86-90 | 112-116 |
56 | 110-114 | 90-94 | 116-120 |
58 | 114-118 | 94-98 | 120-124 |
60 | 118-122 | 98-102 | 124-128 |
Рост 164-170
ТАБЛИЦА №2
Размер | Обхват груди | Объём талии | Обхват бёдер |
XS(40) | 78-82 | 58-62 | 84-88 |
S(42) | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
M(44) | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
L(46) | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
XL(48) | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
XXL(50) | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
Рост 164-170